Класс автогрейдера | 250 | |
Ширина (при отвале в транспортном положении), мм | 3220 | |
Высота (без проблесковых маяков), мм, не более | 4000 | |
Продольная база, мм | 6000 | |
Колея передних колес, мм: | ||
узких | 2622 | |
широких | 2696 | |
Колея задних колес, мм: | ||
узких | 2502 | |
широких | 2576 | |
Дорожный просвет, мм: | ||
под отвалом в транспортном положении | 350 | |
под передним мостом | 615 | |
под задним мостом | 440 | |
под подвеской заднего и среднего мостов | 395 | |
Масса автогрейдера, кг | ||
эксплуатационная | 19500 | |
приходящаяся на передний мост | 5660 | |
приходящаяся на средний и задний мосты | 13850 | |
Статическая нагрузка на грунт при эксплуатационной массе, Н(кгс): | ||
на отвале, установленном перпендикулярно продольной оси | 103000(10500) | |
на зубьях кирковщика | 45400(4630) | |
Количество передач автогрейдера: | ||
при движении вперед | 6 | |
при движении назад | 6 | |
Скорости движения грейдера при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч: | ||
при движении вперед: | 1 передача | 3,5 |
2 передача | 5,51 | |
3 передача | 9,75 | |
4 передача | 14,1 | |
5 передача | 22 | |
6 передача | 41 | |
при движении назад: | 1 передача | 4,22 |
2 передача | 6,64 | |
3 передача | 11,72 | |
4 передача | 16,9 | |
5 передача | 26,6 | |
6 передача | 47 | |
Минимальный радиус поворота при движении по сухой бетонированной поверхности, м | 18 | |
Уклон удержания автогрейдера стояночным тормозом, %,не менее | 15 | |
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч на горизонтальном участке сухого асфальта при выключенном сцеплении, м, не более | 14 | |
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч при торможении аварийной системой (в случае выхода из строя одного из контуров), м, не более | 41 |
Технические характеристики ДЗ-98
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос