Колесная формула | 1x3x3 |
Ведущие мосты | Все |
Управляемый мост | Передний |
Главная передача мостов | Одноступенчатая, коническая, без дифференциалов |
Бортовые редукторы мостов | Одноступенчатые, цилиндрические, с внутренним зацеплением |
Полуоси | Полностью разгруженного типа |
Колесные тормоза | Многодисковые с металлокерамическими дисками, работающие в масляной ванне |
Подвеска задних мостов | Балансирная с реактивными штангами, обеспечивающая прокачку мостов в вертикальной плоскости |
Подвеска переднего моста | Шарнирная, обеспечивающая прокачку моста в поперечной плоскости |
Размер шин, дюйм | 16.00-24 или 20,5-25 |
Давление в шинах, МПа (кгс/см) | 0,23-0,28 (2,3-2,8) |
Характеристика ходовой части ДЗ-98
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос