Поз. | Обозначение | Количество | Наименование | ||
В160.00...0 | В160.00... 1 | В160.20... 1 | |||
1 | В160.21.00.000 | 1 | Рама | ||
В160.21.00.000-03 | 1 | ||||
В160.21.00.000-05 | 1 | ||||
2 | А121.38.00.000 | 1 | Система смазки | ||
3 | В160.12.10.000 | 1 | 1 | 1 | Гидросистема ГМП |
4 | А121.52.00.000-03 | 1 | Капот | ||
А121.52.00.000-04 | 1 | ||||
А121.52.00.000-06 | 1 | ||||
5 | В160.33.00.000 | 1 | Система охлаждения и разогрева двигателя | ||
В160.33.10.000 | 1 | ||||
В160.33.20.000 | 1 | ||||
6 | В160.43.00.000 | 1 | Гидрооборудование погрузчика | ||
В160.43.10.000 | 1 | 1 | |||
7 | А120К.31.00.000-01 | 1 | 1 | Система топливная | |
А121.31.00.000-01 | 1 | ||||
8 | В160.32.00.000 | 1 | 1 | Система всасывания и выхлопа | |
В160.32.10.000 | 1 | ||||
9 | В138С.51.00.000-04 | 1 | 1 | 1 | Кабина |
10 | В160.13.00.000 | 1 | Площадка оператора | ||
В160.13.00.000-01 | 1 | ||||
В160.13.00.000-02 | 1 | ||||
11 | В160.14.00.000 | 1 | 1 | 1 | Управление рулевое |
12 | В160.42.00.000 | 1 | 1 | Система привода тормозов | |
В160.42.00.000-01 | 1 | ||||
13 | В160.53.00.000 | 1 | 1 | 1 | Установка крыльев |
14 | В160.25.00.000 | 1 | 1 | 1 | Оборудование погрузочное |
15 | В160.80.00.000 | 1 | 1 | 1 | Ковш |
В160.81.00.000 | 1 | 1 | 1 | Ковш скальный | |
16 | В160.24.00.000 | 4 | 4 | 4 | Колесо |
17 | В160.04.00.000 | 1 | 1 | 1 | Подвеска переднего моста |
18 | В160.10.00.000 | 1 | 1 | 1 | Установка ГМП |
19 | В160.16.00.000 | 1 | 1 | 1 | Передача карданная |
20 | В160.03.00.000 | 1 | 1 | 1 | Подвеска заднего моста |
21 | А120К.11.00.000-01 | 1 | 1 | Установка силовая | |
ДЗ-240С.11.00.000-01 | 1 |
Комплектация погрузчика В160
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.