Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
1 | 067.11.16.063 | 6 | Болт |
2 | Д395Б.05.016 | 1 | Шайба |
3 | А121.11.01.010 | 1 | Фланец |
4 | 6 | Болт М10-6gx30.58.019 S16 ГОСТ 7798-70 | |
5 | 14 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | |
6 | Д395В.10.05.015 | 1 | Крышка |
7 | 1 | Манжета 1.2-90x120-2 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38 05146-78 | |
8 | Д395В.10.05.024 | 4 max | Прокладка |
9 | Д395В.10.05.025 | 4 max | Прокладка |
10 | Д395В.10.05.026 | 2 max | Прокладка |
11 | Д395В.10.05.027 | 2 max | Прокладка |
12 | 1 | Кольцо 150-160-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | |
13 | 2 | Подшипник 313 ГОСТ 8338-75 | |
14 | А121.11.01.055 | 1 | Шестерня |
15 | А121.11.01.033 | 1 | Вал ведомый |
16 | А121.11.01.045 | 1 | Шайба |
17 | 0,8 м | Проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | |
18 | 4 | Болт М16-6gx50.58.019 S24 ГОСТ 7798-70 | |
19 | 4 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | |
20 | 1 | Гидронасос аксиальнопоршневой нерегулируемый 310.3.112.030 ТУ 22-1.020-51-87 | |
21 | 1 | Кольцо 052-058-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | |
22 | ДЗ-140А.10.01.009 | 1 | Прокладка |
23 | 067.13.11.012 | 6 | Гайка |
24 | 12 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | |
25 | ТО-40.10.01.031 | 1 | Фланец |
26 | 1 | Кольцо 180-190-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | |
27 | 067.44.12.007 | 1 | Пробка |
28 | 067.15.11.118 | 6 | Шпилька |
29 | ДЗ-98В1.10.04.590 | 1 | Пробка |
30 | 2 | Кольцо медноасбестовое 40927 | |
31 | А121.11.01.081-01 | 1 | Корпус |
32 | 1 | Кольцо 130-140-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | |
33 | ДЗ-98В.10.06.002 | 1 | Полумуфта внутренняя |
34 | А121.11.01.039 | 1 | Стакан |
35 | 067.23.11.028 | 1 | Шпонка |
36 | ДЗ-98.10.06.082 | 1 | Прокладка |
37 | Д395Б.01.173 | 1 | Шайба |
38 | ДЗ-98.29.00.028 | 3 | Болт |
39 | ДЗ-98.10.06.081-01 | 1 | Крышка |
40 | 12 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | |
41 | 8 | Болт М8-6дх20.58.019 813 ГОСТ 7798-70 | |
42 | Д395Б.02.073 | 8 | Болт специальный |
43 | ДЗ-98.10.06.171 | 1 | Крышка |
44 | Д395Б.01.109 | 1 | Прокладка |
45 | ДЗ-98.10.06.117 | 1 | Маслоотражатель |
46 | 1 | Подшипник 219 ГОСТ 8338-75 | |
47 | 4 | Болт М10-6gx20.58.019 S16 ГОСТ 7798-70 | |
48 | 4 | Шайба С10.02.019 ГОСТ 11371-78 | |
49 | А121.11.01.043 | 2 | Крышка |
50 | 067.11.15.001 | 1 | Рым-болт |
51 | Д144-49-061 | 1 | Пробка |
521 | Д395А.0201.197-3 | 1 | Корпус |
531 | Д395.0503107 | 1 | Ограничитель |
541 | 1 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | |
551 | 1 | Болт М8-6дх20.58.019 813 ГОСТ 7798-70 | |
56 | Д395А.0201.918-3 | 1 | Сапун |
57 | А121.11.01.039-01 | 1 | Стакан |
58 | 1 | Кольцо 140-150-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | |
59 | 3 | Кольцо С100 ГОСТ 13940-86 | |
60 | 2 | Подшипник 120 ГОСТ 8338-75 | |
61 | 067.14.12.282 | 2 | Кольцо |
62 | ДЗ-140А.10.01.072 | 1 | Вал |
63 | А121.11.01.056 | 1 | Шестерня |
64 | 1 | Кольцо С150 ГОСТ 13941-86 | |
65 | А121.11.01.085 | 1 | Полумуфта |
66 | 1 | Кольцо 035-040-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | |
67 | А121.11.01.075 | 1 | Кольцо |
682 | 2 | Подшипник 12308 ГОСТ 8328-75 | |
692 | А121.11.01.091 | 1 | Шестерня |
702 | 1 | Кольцо С90 ГОСТ 13941-86 | |
71 | А121.11.01.090 | 1 | Шестерня |
72 | 1 | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | |
73 | А121.11.01.083 | 1 | Ось |
74 | А121.11.01.093 | 1 | Вал ведущий |
75 | 1 | Кольцо С180 ГОСТ 13941-86 | |
76 | 1 | Подшипник 220 ГОСТ 8338-75 | |
77 | А121.11.01.087 | 1 | Полумуфта |
78 | 1 | Кольцо С50 ГОСТ 13940-86 | |
79 | 1 | Кольцо С25 ГОСТ 13940-86 | |
80 | Д395Б.01.098 | 1 | Прокладка |
81 | А121.11.01.054 | 1 | Фланец |
82 | Д395Б.43.084 | 4 | Шпилька |
83 | 6 | Болт М12-6gx35.58.019 S18 ГОСТ 7798-70 | |
84 | А121.11.02.009 | 1 | Прокладка |
85 | 1 | Насос НШ-32-4 ОСТ 23.1.92-88 | |
86 | 4 | Гайка М 10-6Н.5.019 S16 ГОСТ 5915-70 | |
1 Входит в поз.56 2 Входит в поз.71 |
Редуктор В-138
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.