Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на сб. единицу |
1 | Колпак 4320-1109112-01 | 1 | |
2 | Труба воздухозаборная 4320Я-1109110 | 1 | |
3 | Хомут силовой GBS Norma 121-130 | 2 | |
4 | TL150.32.00.020 | Труба | 1 |
5 | TL150.32.00.002 | Прокладка | 1 |
6 | Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | |
7 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | |
8 | Шайба С8.02.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | |
9 | Металлорукав РНВД 331.12.00X60 50x0.53 | 1 | |
10 | Хомут силовой GBS Norma 63-68 | 2 | |
11 | TL150.32.00.030 | Труба | 1 |
12 | TL150.32.00.003 | Прокладка | 1 |
13 | Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70 | 10 | |
14 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 10 | |
15 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 10 | |
16 | TL150.32.02.000 | Глушитель | 1 |
17 | Шайба С12.02.019 ГОСТ 11371-78 | 8 | |
18 | Хомут силовой GBS Norma 97-104 | 1 | |
19 | TL150.32.00.070 | Труба выхлопная | 1 |
20 | TL150.32.00.001 | Труба | 1 |
21 | Хомут силовой 1Л 80-100-6 ГОСТ 28191-89 | 4 | |
22 | Патрубок "Salers" угол 90 D80 | 2 | |
23 | TL150.32.00.110 | Переходник | 1 |
24 | Индикатор засоренности ИЗВ-600 | 1 | |
25 | В140.32.00.002 | Труба | 1 |
26 | Фильтр воздушныйФВ 722.1109510 | 1 | |
27 | Винт В.М6х16.58.019 ГОСТ 17473-80 | 3 | |
28 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 3 | |
29 | Шайба С6.02.019 ГОСТ 11371-78 | 3 | |
30 | 067.36.11.224 | Хомут | 2 |
31 | Болт М10-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | |
32 | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
33 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 | |
34 | Шайба С10.02.019ОСТ 11371-78 | 2 | |
35 | Хомут 1Л 120-140-6 ГОСТ 28191-89 | 2 | |
36 | Патрубок резиновый 6551-1109375 | 1 | |
37 | TL150.32.00.006 | Рукав | 1 |
38 | Хомут 1Л 20-32-6 ГОСТ 28191-89 | 2 |
Система всасывания и выхлопа TL150
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.