на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | Д395Б.04.033-1 | Шпонка | 2 |
2 | 42613 8328 | Подшипник | 4 |
3 | ДЗ-98.10.05.051 | Вал средний | 1 |
4 | ДЗ-98.10.05.052 | Шестерня | 2 |
5 | ДЗ-98.10.05.049 | Вал средний | 1 |
6 | 1-80х105-4 8752 | Манжета | 1 |
7 | Д395В.10.05.023 | Прокладка | 1 |
8 | Д395В.10.05.019-1 | Крышка | 1 |
9 | 052-58-36-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
10 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 28 |
11 | М10-6gх35.58.019 7796 | Болт | 11 |
12 | Д395В.10.05.053 | Штифт | 2 |
13 | Д395В.10.05.040 | Диск | 1 |
14 | ДЗ-98.10.05.001 | Барабан | 1 |
15 | Д395Б.05.016 | Шайба | 1 |
16 | Д395.0201.182 | Болт | 3 |
17 | 1,6 3282 | Проволока L=180мм | 1 |
Вал средний раздаточного редуктора ДЗ-98
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос