на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | Д395В.10.05.011 | Вал первичный | 1 |
2 | Д395Б.05.024 | Шайба | 1 |
3 | 92317 8328 | Подшипник | 1 |
4 | Д395В.10.05.017 | Кольцо | 1 |
5 | Д395В.10.05.014 | Шестерня | 1 |
6 | Д395В.10.05.016 | Кольцо | 1 |
7 | 160-170-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
8 | Д395Б.05.014 | Стакан | 1 |
9 | 92412 8328 | Подшипник | 1 |
10 | ДЗ-98.10.04.123 | Шайба | 1 |
11 | Д395.0201.182 | Болт | 3 |
12 | 1,6 3282 | Проволока L=180мм | 1 |
13 | Д395В.10.05.025 | Прокладка | 1 |
14 | 170-180-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
15 | Д395Б.05.009 | Крышка | 1 |
16 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 28 |
17 | М10-6gх30.58.019 7796 | Болт | 17 |
Вал первичный раздаточного редуктора ДЗ-98
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос