на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | Д395Б-04-019 | Кольцо | 2 |
2 | 2315 8328 | Подшипник | 1 |
3 | Д395Б.04.052 | Кольцо | 1 |
4 | 6-1158338 | Подшипник | 2 |
5 | Д395Б.04.047 | Шестерня | 1 |
6 | Д395Б.04.023 | Кольцо ВК-115 | 2 |
7 | Д395Б.04.021 | Кольцо | 1 |
8 | Д395Б.04.046 | Муфта | 1 |
9 | 219 8338 | Подшипник | 2 |
10 | Д395В.10.04.047 | Кольцо ВК-170 | 2 |
11 | Д395Б.04.053 | Кольцо | 1 |
12 | Д395Б.04.045 | Шестерня | 1 |
13 | Д395В.10.04.170 | Вал | 1 |
14 | ДЗ-98.10.04.062 | Пружина | 4 |
15 | Д395Б.04.014 | Фиксатор | 4 |
Вал мультипликатора Д395.04.050
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос