на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | 1,6 3282 | Проволока L=800мм | 1 |
2 | Д395Б.02.173 | Болт | 1 |
3 | ДЗ-98.29.00.028 | Болт | 3 |
4 | 1,6 3282 | Проволока L=250мм | 3 |
5 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 5 |
6 | М8-6gх20.58.019 7796 | Болт | 5 |
7 | ДЗ-98.10.06.081 | Крышка | 1 |
8 | Д395Б.01.173 | Шайба | 1 |
9 | ДЗ-98.10.06.082 | Прокладка | 1 |
10 | ДЗ-98А.10.06.183 | Полумуфта внутренняя | 1 |
10 | ДЗ-98В.10.06.002 | Полумуфта внутренняя | 1 |
11 | ДЗ-98.10.06.171 | Крышка | 1 |
12 | Д395Б.01.109 | Прокладка | 1 |
13 | ДЗ-98.10.06.085 | Шестерня | 1 |
14 | ДЗ-98.10.06.087 | Кольцо ВК-180 | 1 |
15 | 220 8338 | Подшипник | 1 |
16 | 1.2-110х135-1 8752 | Манжета | 1 |
17 | Д395Б.01.098 | Прокладка | 1 |
18 | М12х35 11765 | Шпилька | 6 |
19 | М12-6H.5.019 5915 | Гайка | 6 |
20 | ДЗ-98.10.06.086 | Крышка | 1 |
21 | Д395Б-04-033-1 | Шпонка | 2 |
22 | ДЗ-98.10.06.100-1 | Цапфа | 1 |
23 | Д395Б.02.036 | Сухарик | 6 |
24 | 067.33.12.144 | Планка | 3 |
25 | ДЗ-98.10.06.117 | Маслоотражатель | 1 |
26 | 219 8338 | Подшипник | 1 |
Цапфа ДЗ-98.10.06.100-1 полумуфта ДЗ-98А.10.06.183
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос