на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | 1.3.01 19853 | Масленка | 1 |
2 | ДЗ-98.16.01.023 | Корпус | 1 |
3 | ДЗ-98.16.01.031 | Вал | 1 |
4 | 1Б140 13941 | Кольцо | 1 |
5 | 313 8338 | Подшипник | 2 |
6 | Д394.0108.032 | Прокладка | 2 |
7 | 1.2-90х120-1 8752 | Манжета | 2 |
8 | ДЗ-98.16.01.029 | Крышка | 2 |
9 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 12 |
10 | М12-6gх30.58.019 7796 | Болт | 12 |
11 | Д395В.16.01.130 | Фланец | 2 |
12 | 052-058-36-2-2 18829/9833 | Кольцо | 2 |
13 | Д395Б.05.016 | Шайба | 2 |
14 | 1.6-с 3282 | Проволока L=300мм | 2 |
15 | ДЗ-98.10.04.165 | Болт | 6 |
Опора промежуточная ДЗ-98 карданной передачи
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос