на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | 1В140 13941 | Кольцо | 2 |
2 | Д395Б.04.155 | Прокладка | 2 |
3 | Д395.04.139 | Крышка | 2 |
4 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 61 |
5 | М12-6gх25.58.019 7796 | Болт | 15 |
6 | 180-190-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
7 | Д395Б.10.04.029 | Вал-шестерня | 1 |
8 | ДЗ-98.10.04.032-01 | Шайба | 1 |
9 | 6-313 8338 | Подшипник | 1 |
10 | 1.2-90х120-1 8752 | Манжета | 1 |
11 | Д395В.10.04.031-1 | Стакан | 1 |
12 | 052-058-36-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
13 | Д395В.16.01.130 | Фланец | 1 |
14 | Д395Б.05.016 | Шайба | 1 |
15 | ДЗ-98.10.04.165 | Болт | 3 |
16 | 1,6 3282 | Проволока | 1 |
17 | М12-6gх35.58.019 7796 | Болт | 42 |
18 | Д144-49-061 | Пробка | 1 |
19 | ДЗ-98.10.04.330 | Горловина заливная | 1 |
20 | ДЗ-98.10.04.111 | Прокладка | 1 |
КПП ДЗ-98.10.04.000 крышка Д395.04.139
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос