на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | Д323.01.02 | Пробка заливная | 1 |
2 | Д395В.10.06.030 | Заливная горловина | 1 |
3 | М12-6gх25.58.019 7796 | Болт | 6 |
4 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 18 |
5 | 067.13.13.062 | Гайка круглая | 1 |
6 | Д395Б.01.107 | Крышка | 2 |
7 | ДЗ-98.10.06.135 | Корпус | 1 |
8 | 1-2ж-30х52-1 8752 | Манжета | 1 |
9 | ДЗ-98.10.06.144 | Прокладка | 2 |
10 | ДЗ-98.10.06.143 | Крышка | 1 |
11 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 41 |
12 | М10-6gх25.58.019 7796 | Болт | 27 |
13 | ДЗ-98.10.06.145 | Шкив | 1 |
14 | 12 11371 | Шайба | 1 |
15 | 3,2х32 397 | Шплинт | 1 |
16 | М12-6Н.5.019 5915 | Гайка | 6 |
17 | Д395А.01.20.047 | Ниппель концевой | 1 |
18 | Д395Б.31.025 | Прокладка | 1 |
19 | ДЗ-98.10.06.046 | Кольцо | 1 |
20 | 065-075-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 2 |
21 | ДЗ-98.10.06.290 | Штуцер | 1 |
22 | НШ71-3-Л 8753 | Насос | 1 |
23 | Д395Б.31.540 | Штуцер | 1 |
24 | 308 8338 | Подшипник | 2 |
25 | Д395Б.03.028 | Шпонка сегментная | 1 |
26 | Д398А.10.06.185 | Вал | 1 |
27 | 10х8х408789 | Шпонка | 1 |
28 | М10-6gх30.58.019 7796 | Болт | 4 |
29 | М10-6gх70.58.019 7796 | Болт | 4 |
30 | ДЗ-98.10.06.137 | Крышка | 1 |
31 | ДЗ-98.10.06.142 | Прокладка | 1 |
32 | Д395.0302.109 | Кольцо медное | 1 |
33 | М20-6Н.5.019 5915 | Гайка | 1 |
34 | ДЗ-98.10.06.151 | Болт специальный | 1 |
35 | ДЗ-98.10.06.146 | Шестерня | 1 |
36 | ДЗ-98.10.06.138 | Крышка | 1 |
37 | Д395Б.43.093 | Прокладка | 2 |
38 | С25 13940 | Кольцо | 1 |
39 | ДЗ-98.10.06.190 | Фланец | 1 |
40 | НШ-50-2 8753 | Насос | 1 |
41 | 048.05.01.005 | Штуцер | 1 |
42 | Д395Б.43.084 | Шпилька | 4 |
43 | М10-6Н.5.019 5915 | Гайка | 4 |
44 | 067.12.17.043 | Винт | 1 |
45 | 16.65Г.069 6402 | Шайба | 5 |
46 | ДЗ-98.10.06.136 | Кронштейн | 1 |
47 | М16-6gх40.58.019 7796 | Болт | 4 |
48 | Д395Б.03.029 | Штифт цилиндрический | 2 |
49 | ДЗ-98.10.06.180 | Кронштейн | 1 |
Корпус промежуточного редуктора ДЗ-98.10.06.135
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос