на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | М10-6H.5.019 5915 | Гайка | 10 |
2 | С10.02.019 11371 | Шайба | 10 |
3 | ДЗ-98В.32.10.021 | Крышка | 1 |
4 | ДЗ-98В.32.10.002 | Фильтр | 3 |
5 | ДЗ-98В.32.10.039 | Сетка | 3 |
6 | ДЗ-98В.32.10.100 | Фланец | 6 |
7 | С8.02.019 11371 | Шайба | 18 |
8 | 8 65Г.019 6402 | Шайба | 18 |
9 | М8-6H.5.019 5915 | Гайка | 18 |
10 | ДЗ-98В.32.10.004 | Прокладка | 6 |
11 | А-41.10.000-02СП | Фильтр-патрон | 6 |
12 | 090-100-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 12 |
13 | ДЗ-98В.32.10.006 | Чехол | 6 |
14 | 2109.610.7018 ТУ 38.3059 | Профиль уплотнения крышки L=2500±10 мм | 1 |
15 | ДЗ-98В9.32.10.020 | Корпус воздухоочистителя | 1 |
16 | И3В-700 | Индикатор засоренности воздуха | 1 |
Воздухоочиститель ДЗ-98В5.32.10.010
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос