на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | ДЗ-98В.32.10.200 | Эжектор | 1 |
2 | ДЗ-140А.32.00.510-01 | Глушитель | 1 |
3 | 067.44.12.007 | Пробка | 1 |
4 | ДЗ-98В5.32.00.430 | Сильфон | 2 |
5 | 701.10.00.111-1 | Труба левая | 1 |
6 | 701.10.00.109-1 | Тройник | 1 |
7 | 701.10.00.112-1 | Труба правая | 1 |
8 | ДЗ-98В5.32.00.450 | Патрубок | 1 |
9 | ДЗ-98В.32.11.014 | Стойка | 1 |
9 | ДЗ-98В.32.11.014-01 | Стойка | 1 |
10 | ДЗ-98В5.32.00.417 | Рукав 25х35 | 1 |
11 | ДЗ-98В5.32.00.420 | Патрубок | 1 |
12 | ДЗ-98В5.32.00.416 | Рукав 50х61,5-16 | 1 |
13 | 125х70010362 | Рукав | 1 |
14 | ДЗ-98В.32.00.130 | Хомут | 2 |
15 | ДЗ-98В.32.10.010-02 | Воздухооч иститель | 1 |
16 | 067.36.11.142 | Хомут | 1 |
17 | ДЗ-98В.32.00.200 | Воздухозаборная труба | 1 |
18 | ДЗ-98В.32.00.120-01 | Стяжка | 4 |
19 | ДЗ-98В.32.00.001 | Рукав 50х61,5-16 | 1 |
20 | ДЗ-98.43.00.480-02 | Хомут | 4 |
21 | М16-6Н.019 5915 | Гайка | 4 |
22 | 16.65Г.019 6402 | Шайба | 4 |
23 | М16-6gх40.58.019 7798 | Болт | 4 |
24 | ДЗ-98В5.32.00.415-01 | Проставка регулировочная | 2 |
25 | ДЗ-98В5.32.00.415 | Проставка регулировочная | 2 |
26 | ДЗ-98В5.32.00.414 | Прокладка | 10 |
27 | ДЗ-98В5.32.00.411 | Фланец | 2 |
28 | М10-6Н.019 5915 | Гайка | 13 |
29 | 10.65Г.019 6402 | Шайба | 19 |
30 | М10-6gх55.58.019 7798 | Болт | 6 |
31 | М12-6H.019 5915 | Гайка | 21 |
32 | ДЗ-98В1.33.00.003 | Шайба | 8 |
33 | ДЗ-98В1.33.00.006 | Кольцо | 8 |
34 | ДЗ-98В1.33.00.003-01 | Шайба | 8 |
35 | ДЗ-98В1.33.00.007 | Втулка | 4 |
36 | ДЗ-98.32.00.153 | Стойка | 2 |
37 | 12.65Г.019 6402 | Шайба | 5 |
38 | 067.36.11.117 | Хомут | 1 |
39 | М12-6gх55.58.019 7798 | Болт | 1 |
40 | М8-6gх25.58.019 7798 | Болт | 6 |
41 | 8.65Г.019 6402 | Шайба | 6 |
42 | ДЗ-98В.32.00.157 | Прокладка | 1 |
43 | М10-6gх35.58.019 7798 | Болт | 6 |
Система всасывания и выхлопа ДЗ-98В5.32.00.000
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос