на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | ДЗ-98.25.01.060 | Рама кирковщика | 1 |
2 | ДЗ-98.25.01.025 | Штифт | 5 |
3 | ДЗ-98.25.01.023 | Наконечник | 5 |
4 | ДЗ-98.25.01.024 | Зуб | 5 |
5 | Д395.21.00.004 | Клин зуба кирковщика | 5 |
6 | ДЗ-98.25.01.019 | Палец | 2 |
7 | ДЗ-98.25.01.090 | Тяга | 2 |
8 | ДЗ-98.25.01.017 | Тяга | 2 |
9 | М16-6gх35.58.019 7798 | Болт | 8 |
10 | 16.65Г.069 6402 | Шайба | 8 |
11 | Д395.21.00.005 | Шайба упорная | 4 |
12 | М24-6gх90.58.019 7798 | Болт | 4 |
13 | Д498.01.138 | Втулка | 2 |
14 | Д395Б-34-039 | Палец | 1 |
15 | 8х71.019 397 | Шплинт | 1 |
16 | 24.65Г.019 6402 | Шайба | 4 |
17 | ДЗ-98.25.01.021 | Крышка | 1 |
18 | 10х100397 | Шплинт | 2 |
19 | ДЗ-98.25.01.100 | Зуб кирковщика | 5 |
Кирковщик ДЗ-98.25.01.000-01
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос