на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | Д394.0202.028-1 | Палец | 2 |
2 | 5х40 397 | Шплинт | 4 |
3 | Д394.0202.027 | Серьга | 1 |
4 | Д395А.0202.078 | Штанга | 1 |
5 | 16.65Г.069 6402 | Шайба | 16 |
6 | М16-6gх40.58.019 | Болт | 12 |
7 | М16-6H.5.019 5915 | Гайка | 4 |
8 | Д394.0202.060 | Крышка | 2 |
9 | Д394.0202.013 | Прокладка | 4 |
10 | СП590-12-12 6308 | Лента | 4 |
11 | Д394.0202.017 | Шайба упорная | 4 |
12 | Д384.0102-12 | Болт | 16 |
13 | 24.65Г.069 6402 | Шайба | 16 |
14 | Д394.0202.064 | Корпус подвески | 2 |
15 | М16-6gх55.58.019 7798 | Болт | 4 |
16 | Д394.0202.010 | Крышка | 2 |
17 | Д394.0202.901-01 | Балансир | 2 |
18 | Д394.0202.016 | Втулка неподвижная | 2 |
19 | ДЗ-98Б.29.00.041-02 | Втулка | 2 |
20 | Д395А.0202.079 | Сухарь | 2 |
21 | Д394.0202.015 | Шайба упорная | 2 |
22 | Д394.0202.014 | Шайба стопорная | 2 |
23 | Д394.0202.005 | Гайка | 2 |
24 | Д394.0202.012 | Прокладка | 2 |
25 | Д394.0202.004 | Крышка | 2 |
26 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 12 |
27 | СП410-10-106308 | Лента | 2 |
28 | ДЗ-98Б.29.00.041-01 | Втулка | 2 |
29 | 6,3х63 397 | Шплинт | 4 |
30 | М30х2-6H.5.019 5918 | Гайка | 4 |
31 | С30.02.019 11371 | Шайба | 4 |
32 | Д394.0202.020 | Пружина коническая | 4 |
33 | Д394.0202.019 | Обойма | 4 |
34 | Д394.0202.025 | Прокладка | 4 |
35 | Д395.0202.021 | Палец шаровой | 4 |
36 | 2.3 19853 | Масленка | 2 |
37 | Д394.0202.022 | Сухарь сферический | 8 |
38 | Д394.0202.024 | Пробка | 4 |
39 | Д394.0202.902 | Штанга реактивная | 2 |
40 | 5х80 397 | Шплинт | 4 |
41 | Д394.0202.907 | Ось балансиров | 1 |
42 | 1.3.Ц6 19853 | Масленка | 6 |
43 | М10-6gх55.58.019 7798 | Болт | 12 |
Подвеска задних мостов грейдера ДЗ-98
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос