на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | М10-6gх20.58.019 7798 | Болт | 10 |
2 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 14 |
3 | ДЗ-98.41.00.002 | Хомутик | 9 |
4 | 067.36.11.517 | Хомут | 5 |
5 | М12х1,25-6H.5.019 5915 | Гайка | 6 |
6 | С12.02.019 11371 | Шайба | 2 |
7 | ДЗ-98.41.06.000 | Кронштейн | 1 |
8 | М10-6H.5.019 5915 | Гайка | 15 |
9 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 14 |
10 | 305.3711 | Фара | 4 |
11 | A24-60+40 2023.1 | Лампа | 4 |
12 | Д398.41.00.008 | Прокладка | 29 |
13 | B.М4-6gх10.58.019 17473 | Винт | 2 |
14 | 4.65Г.069 6402 | Шайба | 12 |
15 | ШР-51 | Розетка | 1 |
16 | ДЗ-98А.41.00.280-02 | Провод | 1 |
Крепление электропроводов ДЗ-98
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос