Материал | Плотность, кг/м³ |
Песок, влажный | 2075 |
Крупный песок с галькой, влажный | 2000 |
Гравий, влажный, фракции 12-50 | 2000 |
Песок, слегка влажный | 1920 |
Гравий, гравийный песок в отвалах | 1920 |
Глина и гравий мокрый | 1830 |
Базальт разрушенный | 1750 |
Песок и гравий, сухой | 1730 |
Грунт земляной, рыхлая керамическая масса | 1730 |
Гравий, сухой, фракции 6-50 | 1680 |
Гранит дробленый | 1645 |
Камень измельченый | 1600 |
Песок, сухой, рыхлый | 1600 |
Природный гипс, измельченный | 1600 |
Гравий, песок и глина, рыхлые | 1600 |
Грунт земляной, разрыхленый, влажный | 1600 |
Глина и гравий, сухая смесь | 1600 |
Глина влажная комковая | 1600 |
Известняк измельченный | 1555 |
Гравий рыхлый, сухой | 1520 |
Песчаник, ломаный | 1510 |
Грунт земляной свежеразрытый | 1440 |
Суглинок, разрыхленый, сухой | 1245 |
Уголь, антрацит ломаный | 1100 |
Глина, сухая, разрыхленая | 1095 |
Глина, сухая, комковая | 1080 |
Битум ломаный | 840 |
Отходы, мусор, сырые | 801 |
Шлак | 653 |
Силос | 513 |
Снег, мокрый | 237-356 |
Снег, сухой | 89-237 |
Таблица плотности материала
Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций